福建省市场监督管理局2022年第42期食品安全监督抽检信息公告
中国质量新闻网讯 12月16日,福建省市场监督管理局网站发布2022年第42期食品安全监督抽检信息公告。
公告显示,本期公告的监督抽检信息涉及28大类食品1661批次,包括:粮食加工品、食用油(含油脂及其制品)、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、特殊膳食食品、餐饮食品(含餐饮具)、食品添加剂、食用农产品。合格1611批次,不合格50批次。
一、餐饮食品(含餐饮具)不合格20批次
(一)晋江市青阳天明小吃店的油条(加工日期为2022年10月4日),铝的残留量(干样品,以Al计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心;
(二)南安市水头镇岚枫小吃店的三文鱼(加工日期为2022年10月9日),大肠菌群不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司;
(三)福州市晋安区九田家世欧餐饮店的复用密胺杯(消毒日期为2022年10月8日),大肠菌群不合格,检验机构为福州海关技术中心;
(四)福州市晋安区泰友民餐饮店的复用瓷碗(消毒日期为2022年10月8日),大肠菌群不合格,检验机构为福州海关技术中心;
(五)福州市鼓楼区珊珊粥铺的复用密胺筷子(消毒日期为2022年10月9日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为福州海关技术中心;
(六)晋安区蛙来乐餐厅的复用瓷碗(消毒日期为2022年10月10日),大肠菌群不合格,检验机构为福州海关技术中心;
(七)福州市晋安区得醉意小吃店的复用瓷碗(消毒日期为2022年10月11日),大肠菌群不合格,检验机构为福州海关技术中心;
(八)厦门市集美区余福寿餐饮店的饭碗(消毒日期为2022年10月17日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心;
(九)龙岩市新罗区客品餐饮店的饭碗(消毒日期为2022年10月23日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心;
(十)漳州市龙文区依曼辰餐厅的碟子(消毒日期为2022年10月23日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心;
(十一)晋安区李家餐厅的复用密胺筷子(消毒日期为2022年10月8日),大肠菌群不合格,检验机构为福州海关技术中心;
(十二)福州市马尾区泽标小吃店的复用密胺碗(消毒日期为2022年10月10日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为福州海关技术中心;
(十三)福州市鼓楼区歆洛芬餐饮店的复用密胺筷子(消毒日期为2022年10月11日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格,检验机构为福州海关技术中心;
(十四)厦门市海沧区珍好味道餐饮店的小碗(消毒日期为2022年10月15日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心;
(十五)厦门食怡轩餐饮有限公司的饮料杯(消毒日期为2022年10月16日),大肠菌群不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司;
(十六)厦门市湖里区食湘汇餐饮店的复用餐饮具(消毒日期为2022年10月22日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心;
(十七)漳州市善巧素食餐饮有限公司的碗(消毒日期为2022年10月23日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心;
(十八)长泰县武安庄巧丽餐饮店的碟子(消毒日期为2022年10月23日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心;
(十九)厦门市思明区龙侠客餐厅的茶杯(消毒日期为2022年9月28日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为福建省产品质量检验研究院;
(二十)厦门市丫满意女王餐饮管理有限公司的杯子(消毒日期为2022年10月13日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为福建省产品质量检验研究院。
二、炒货食品及坚果制品不合格1批次
标称江苏亿莱旺食品有限公司2022年8月19日生产的开心果(分装),霉菌不合格,销售单位为新罗区八康食品店,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
三、食用油(含油脂及其制品)不合格1批次
标称山东焙元粮油食品有限公司2022年6月28日生产的植物黄油(食用油脂制品),过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为南安市溪美焙伴烘焙原料店,检验机构为福建省产品质量检验研究院。
四、糕点不合格1批次
标称泉州豪点食品有限公司2022年8月30日生产的早安三明治,菌落总数不合格,销售单位为石狮市超盛自选商场有限公司,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
五、酒类不合格1批次
标称长汀县祥和酿酒厂2022年8月1日生产的糯米酒,酒精度不合格,销售单位为长汀县万家惠民商行,检验机构为福建赛福食品检测研究所有限公司。
六、冷冻饮品不合格1批次
标称福建龙旺食品饮料有限公司2022年8月12日生产的绿色好心情冰棍,大肠菌群不合格,销售单位为厦门市同安区冰缘冷冻食品经营部,检验机构为厦门海关技术中心。经被抽样单位属地监管部门调查核实,该批次产品不合格是由被抽样单位(销售方)储存不当造成。
七、食用农产品不合格17批次
(一)厦门夏商百货集团三明有限公司三元店销售的老姜(购进日期为2022年9月22日),铅(以Pb计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司;
(二)厦门夏商百货集团三明有限公司列东店销售的芹菜(购进日期为2022年9月28日),腈菌唑不合格,检验机构为福州海关技术中心;
(三)南平市金茂惠购生鲜超市有限公司销售的老姜(购进日期为2022年9月28日),铅(以Pb计)不合格、镉(以Cd计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司;
(四)长泰县杨小芬蔬菜摊销售的韭菜(购进日期为2022年10月12日),腐霉利不合格,检验机构为福建赛福食品检测研究所有限公司;
(五)新罗区巧兰蔬菜摊销售的菠菜(购进日期为2022年10月6日),铅(以Pb计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司;
(六)漳州吾鸿贸易有限公司销售的油麦菜(购进日期为2022年10月13日),阿维菌素不合格,检验机构为厦门海关技术中心;
(七)福建冠业投资发展有限公司南平万达广场店销售的老姜(购进日期为2022年9月30日),铅(以Pb计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司;
(八)福建冠业投资发展有限公司南平万达广场店销售的冰鲜鱿鱼(购进日期为2022年9月9日),镉(以Cd计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司;
(九)新罗区杨长非豆芽摊销售的菠菜(购进日期为2022年10月6日),镉(以Cd计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司;
(十)丰泽区亿购便利店销售的黄花鱼(购进日期为2022年10月14日),挥发性盐基氮不合格,检验机构为厦门海关技术中心;
(十一)新罗区玉香蔬菜摊销售的(新鲜)菠菜(购进日期为2022年10月8日),铅(以Pb计)不合格、镉(以Cd计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司;
(十二)龙岩夏商百货有限公司新罗小溪分店销售的黄骨鱼(淡水鱼)(购进日期为2022年10月9日),恩诺沙星不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司;
(十三)新罗区陈雪珍蔬菜摊销售的韭菜(购进日期为2022年10月10日),镉(以Cd计)不合格,检验机构为福州海关技术中心;
(十四)安溪联谊润家商贸有限公司销售的三点蟹(活)(购进日期为2022年10月11日),镉(以Cd计)不合格,检验机构为福州海关技术中心;
(十五)莆田市荔城区柒玖新天意生鲜超市销售的韭菜(购进日期为2022年10月17日),腐霉利不合格,检验机构为福建赛福食品检测研究所有限公司;
(十六)福建新奇隆贸易有限责任公司销售的活梭子蟹(购进日期为2022年10月17日),镉(以Cd计)不合格,检验机构为福州海关技术中心;
(十七)莆田市荔城区柒玖新天意生鲜超市销售的长豆(豇豆)(购进日期为2022年10月17日),倍硫磷不合格、甲胺磷不合格、乙酰甲胺磷不合格,检验机构为福建赛福食品检测研究所有限公司。
八、水产制品不合格3批次
(一)标称福州瑞隆食品有限公司2022年9月10日生产的盐渍海蜇,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不合格,销售单位为宁德市东侨经济开发区林烨食品经营部,检验机构为福州海关技术中心;
(二)福建好多多商贸集团有限公司列东分公司销售的散装海带结(购进日期为2022年10月20日),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司;
(三)标称宁德市明圣食品有限公司2022年10月6日生产的窦明圣海蜇头,菌落总数不合格,销售单位为晋江市青阳鸿顺调味品店,检验机构为厦门海关技术中心。
九、糖果制品不合格1批次
标称蜡 笔 小 新(福建)食品工业有限公司2021年11月6日生产的麦丽素代可可脂巧克力制品,蛋白质不合格,销售单位为莆田市秀屿区笏石好易购盛超市,初检机构为福建省产品质量检验研究院,复检机构为厦门市产品质量监督检验院。
十、饮料不合格4批次
(一)标称厦门岳口矿泉水有限公司2022年10月18日生产的康百佳包装饮用水,铜绿假单胞菌不合格,销售单位为厦门市同安区康百佳饮用水经营部,检验机构为厦门泓益检测有限公司;
(二)标称福建三江正饮料有限公司2022年10月10日生产的包装饮用水,铜绿假单胞菌不合格,检验机构为福建赛福食品检测研究所有限公司;
(三)标称莆田市九华饮品有限公司2022年10月8日生产的包装饮用水,铜绿假单胞菌不合格,销售单位为福州市马尾区启佳饮用水店,检验机构为福建赛福食品检测研究所有限公司;
(四)标称漳州市康宝饮料有限公司2022年10月18日生产的包装饮用水,铜绿假单胞菌不合格,销售单位为厦门绿之泉贸易有限公司,检验机构为厦门海关技术中心。
针对抽检不合格产品,福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者开展调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回和公告等法定义务,有效防控食品安全风险。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现公告所列的不合格产品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品)抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在地址样品名称规格型号商标生产(加工、购进、消毒)日期不合格项目||检验结果||计量单位||标准值分类公告号公告日期任务来源/项目名称检验机构备注SC223500003613031601//晋江市青阳天明小吃店福建省泉州市晋江市青阳街道曾井社区永德路109号油条//2022/10/4铝的残留量(干样品,以Al计)||558||mg/kg||100餐饮食品第42期2022.12.16福建/省抽厦门海关技术中心
SC223500003711477642//南安市水头镇岚枫小吃店福建省泉州市南安市水头镇时代新城1号楼4号店三文鱼//2022/10/9大肠菌群||39、10、 <10、56、130||CFU/g||n=5,c=2, m=10,M=102餐饮食品第42期2022.12.16福建/省抽厦门泓益检测有限公司
SC223500003602144283//福州市晋安区九田家世欧餐饮店福建省福州市晋安区茶园街道晋连路19号世欧广场编号为A4-3-7,8号的商铺复用密胺杯//2022/10/8大肠菌群||检出||/50cm2||不得检出餐饮食品第42期2022.12.16福建/省抽福州海关技术中心
SC223500003602144334//福州市晋安区泰友民餐饮店福建省福州市晋安区象园街道晋连路19号世欧王庄城C-a4地块世欧广场A4-3-13号商铺-1复用瓷碗//2022/10/8大肠菌群||检出||/50cm2||不得检出餐饮食品第42期2022.12.16福建/省抽福州海关技术中心
SC223500003602142285//福州市鼓楼区珊珊粥铺福建省福州市鼓楼区温泉支路醒春居大楼一层复用密胺筷子//2022/10/9阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.039||mg/100cm2||不得检出餐饮食品第42期2022.12.16福建/省抽福州海关技术中心
SC223500003602144456//晋安区蛙来乐餐厅福建省福州市晋安区晋连路18号福州世欧广场A3座第4层17商铺-2复用瓷碗//2022/10/10大肠菌群||检出||/50cm2||不得检出餐饮食品第42期2022.12.16福建/省抽福州海关技术中心
SC223500003602144477//福州市晋安区得醉意小吃店福建省福州市晋安区鼓山镇招贤路8号盛天鼓城25#楼1层06店面-2复用瓷碗//2022/10/11大肠菌群||检出||/50cm2||不得检出餐饮食品第42期2022.12.16福建/省抽福州海关技术中心
SC223500003613064858//厦门市集美区余福寿餐饮店福建省厦门市集美区侨英街道同集南路68号L406饭碗//2022/10/17阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0128||mg/100cm2||不得检出餐饮食品第42期2022.12.16福建/省抽厦门海关技术中心
SC223500003613022519//龙岩市新罗区客品餐饮店福建省龙岩市新罗区曹溪街道下寮村曹溪中路2-25饭碗//2022/10/23阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0062||mg/100cm2||不得检出餐饮食品第42期2022.12.16福建/省抽厦门海关技术中心
SC2235000036130321210//漳州市龙文区依曼辰餐厅福建省漳州市龙文区梧桥中路30号D4003号碟子//2022/10/23阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0042||mg/100cm2||不得检出餐饮食品第42期2022.12.16福建/省抽厦门海关技术中心
SC2235000036021422311//晋安区李家餐厅福建省福州市晋安区象园街道晋连路19号福州世欧广场A4座第3层3-5-6号商铺复用密胺筷子//2022/10/8大肠菌群||检出||/50cm2||不得检出餐饮食品第42期2022.12.16福建/省抽福州海关技术中心
SC2235000036021424512//福州市马尾区泽标小吃店福建省福州市马尾区马尾街道江滨东大道68号名城港湾二区63#楼1层27店面复用密胺碗//2022/10/10阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.037||mg/100cm2||不得检出餐饮食品第42期2022.12.16福建/省抽福州海关技术中心
SC2235000036021424813//福州市鼓楼区歆洛芬餐饮店福建省福州市鼓楼区鼓东街道鼓东路101号店面复用密胺筷子//2022/10/11阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.087||mg/100cm2||不得检出,
大肠菌群||检出||/50cm2||不得检出餐饮食品第42期2022.12.16福建/省抽福州海关技术中心
SC2235000036130648214//厦门市海沧区珍好味道餐饮店福建省厦门市海沧区新美路29号新华都商场6167-1-23号铺位小碗//2022/10/15阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0098||mg/100cm2||不得检出餐饮食品第42期2022.12.16福建/省抽厦门海关技术中心
SC2235000037114863015//厦门食怡轩餐饮有限公司福建省厦门市同安区祥平街道环城西路639号406饮料杯//2022/10/16大肠菌群||检出||/50cm2||不得检出餐饮食品第42期2022.12.16福建/省抽厦门泓益检测有限公司
SC2235000036130536516厦门鑫仕康消毒服务有限公司集美区杏林九天湖路468号厂房1楼厦门市湖里区食湘汇餐饮店福建省厦门市湖里区仙岳路4666号1023复用餐饮具//2022/10/22阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0070||mg/100cm2||不得检出餐饮食品第42期2022.12.16福建/省抽厦门海关技术中心
SC2235000036130471117//漳州市善巧素食餐饮有限公司福建省漳州市芗城区延安北路1号新百货大楼(第七层)碗//2022/10/23阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0056||mg/100cm2||不得检出餐饮食品第42期2022.12.16福建/省抽厦门海关技术中心
SC2235000036130369718//长泰县武安庄巧丽餐饮店福建省漳州市长泰县武安镇人民西路268号万豪天悦广场9幢D323室碟子//2022/10/23阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0057||mg/100cm2||不得检出餐饮食品第42期2022.12.16福建/省抽厦门海关技术中心
GC2235000000294535019//厦门市思明区龙侠客餐厅福建省厦门市思明区莲前东路123号加洲城市广场409、409-1单元茶杯//2022/9/28阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.014||mg/100cm2||不得检出餐饮食品第42期2022.12.16福建/国抽福建省产品质量检验研究院
GC2235000000294578620//厦门市丫满意女王餐饮管理有限公司福建省厦门市思明区厦禾路899号罗宾森广场四楼S4-02C杯子//2022/10/13阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.034||mg/100cm2||不得检出餐饮食品第42期2022.12.16福建/国抽福建省产品质量检验研究院
食品监督抽检不合格产品信息表(炒货食品及坚果制品)抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在地址样品名称规格型号商标生产(加工、购进、消毒)日期不合格项目||检验结果||计量单位||标准值分类公告号公告日期任务来源/项目名称检验机构备注SC223500003711474481江苏亿莱旺食品有限公司江苏省无锡市滨湖区胡埭镇杜鹃西路1号新罗区八康食品店福建省龙岩市新罗区西陂街道龙腾中路488-2号(城市中心花园)开心果(分装)散装称重亿莱旺2022/8/19霉菌||30||CFU/g||25炒货食品及坚果制品第42期2022.12.16福建/省抽厦门泓益检测有限公司1.产地:江苏省无锡市;
2.标称生产企业为分装商食品监督抽检不合格产品信息表(食用油、油脂及其制品)抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在地址样品名称规格型号商标生产(加工、购进、消毒)日期不合格项目||检验结果||计量单位||标准值分类公告号公告日期任务来源/项目名称检验机构备注GC223500000029449491山东焙元粮油食品有限公司山东省泰安市东平县经济开发区南安市溪美焙伴烘焙原料店福建省泉州市南安市溪美街道新华南路1-13店植物黄油(食用油脂制品)500克/盒/2022/6/28过氧化值(以脂肪计)||0.27||g/100g||0.13食用油、油脂及其制品第42期2022.12.16福建/国抽福建省产品质量检验研究院1.网络店铺名称:焙伴烘焙南安实体店;
2.产地:山东省 泰安市食品监督抽检不合格产品信息表(糕点)抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在地址样品名称规格型号商标生产(加工、购进、消毒)日期不合格项目||检验结果||计量单位||标准值分类公告号公告日期任务来源/项目名称检验机构备注SC223500003711442181泉州豪点食品有限公司福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)智造大道31号B栋4楼、6楼石狮市超盛自选商场有限公司福建省泉州市石狮市祥芝镇大堡工业区南二片9号早安三明治散装称重豪.早点2022/8/30菌落总数||11000、3300、 90、52000、48000||CFU/g||n=5,c=2, m=10?,M=10?糕点第42期2022.12.16福建/省抽厦门泓益检测有限公司产地:福建泉州食品监督抽检不合格产品信息表(酒类)抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在地址样品名称规格型号商标生产(加工、购进、消毒)日期不合格项目||检验结果||计量单位||标准值分类公告号公告日期任务来源/项目名称检验机构备注SC223500003712464051长汀县祥和酿酒厂长汀县河田镇蔡坊村赖坑工业区长汀县万家惠民商行福建省龙岩市长汀县策武镇陈坊村技能培训中心糯米酒500ml/瓶;酒精度8%vol/2022/8/1酒精度||4.9||%vol||7.0~9.0酒类第42期2022.12.16福建/省抽福建赛福食品检测研究所有限公司
食品监督抽检不合格产品信息表(冷冻饮品)抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在地址样品名称规格型号商标生产(加工、购进、消毒)日期不合格项目||检验结果||计量单位||标准值分类公告号公告日期任务来源/项目名称检验机构备注SC223500003613060831福建龙旺食品饮料有限公司福州市福清市镜洋镇光荣村工业区厦门市同安区冰缘冷冻食品经营部福建省厦门市同安区大同街道东山路83号绿色好心情冰棍65克/袋龙旺及图形商标2022/8/12大肠菌群||4.1×102;2.9×102;3.6×102;3.6×102;2.8×102||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100冷冻饮品第42期2022.12.16福建/省抽厦门海关技术中心经被抽样单位属地监管部门调查核实,该批次产品不合格是由被抽样单位(销售方)储存不当造成食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品)抽样编号序号标称生产企业/进货来源名称标称生产企业/进货来源地址被抽样单位名称被抽样单位所在地址样品名称规格型号商标生产(加工、购进、检疫)日期不合格项目||检验结果||计量单位||标准值分类公告号公告日期任务来源/项目名称检验机构备注SC223500003711458931//厦门夏商百货集团三明有限公司三元店福建省三明市三元区崇宁路6号1幢一层、二层老姜//2022/9/22铅(以Pb计)||0.136||mg/kg||0.1食用农产品第42期2022.12.16福建/省抽厦门泓益检测有限公司供应商:三明市鑫源蔬菜配送有限公司SC223500003602801252//厦门夏商百货集团三明有限公司列东店福建省三明市梅列区和仁新村23幢地下一层、101、201、301芹菜//2022/9/28腈菌唑||0.28||mg/kg||0.05食用农产品第42期2022.12.16福建/省抽福州海关技术中心供应商:三明市鑫源蔬菜配送有限公司SC223500003711465853//南平市金茂惠购生鲜超市有限公司福建省南平市建阳区童游街道东桥东路5号金茂广场3号楼3-1号老姜//2022/9/28铅(以Pb计)||0.929||mg/kg||0.1,
镉(以Cd计)||0.17||mg/kg||0.1食用农产品第42期2022.12.16福建/省抽厦门泓益检测有限公司
SC223500003712467574//长泰县杨小芬蔬菜摊福建省漳州市长泰县岩溪镇岩溪农贸市场内韭菜//2022/10/12腐霉利||0.52||mg/kg||0.2食用农产品第42期2022.12.16福建/省抽福建赛福食品检测研究所有限公司供应商:建国蔬菜摊SC223500003711473555//新罗区巧兰蔬菜摊福建省龙岩市新罗区曹溪街道公正路100号曹溪农贸市场蔬菜行业41号摊【新鲜】菠菜约250g/份//2022/10/6铅(以Pb计)||0.435||mg/kg||0.3食用农产品第42期2022.12.16福建/省抽厦门泓益检测有限公司网络店铺名称:百味生活馆(曹溪店)SC223500003613046796//漳州吾鸿贸易有限公司福建省漳州市龙海区榜山镇平宁路5-11号油麦菜//2022/10/13阿维菌素||0.13||mg/kg||0.05食用农产品第42期2022.12.16福建/省抽厦门海关技术中心供应商:漳州市龙文区福达果蔬有限公司SC223500003711468247//福建冠业投资发展有限公司南平万达广场店福建省南平市建阳区朱熹大道大红袍路2号老姜//2022/9/30铅(以Pb计)||0.396||mg/kg||0.1食用农产品第42期2022.12.16福建/省抽厦门泓益检测有限公司供应商:福建冠强贸易有限公司SC223500003711468288//福建冠业投资发展有限公司南平万达广场店福建省南平市建阳区朱熹大道大红袍路2号冰鲜鱿鱼//2022/9/9镉(以Cd计)||2.6||mg/kg||2.0食用农产品第42期2022.12.16福建/省抽厦门泓益检测有限公司供应商:福建冠强贸易有限公司SC223500003711473619//新罗区杨长非豆芽摊福建省龙岩市新罗区曹溪街道下寮村曹溪农贸市场豆芽摊(新鲜)菠菜约300g//2022/10/6镉(以Cd计)||0.24||mg/kg||0.2食用农产品第42期2022.12.16福建/省抽厦门泓益检测有限公司网络店铺名称:菜老包(曹溪农贸市场店)SC2235000036130221010//丰泽区亿购便利店福建省泉州市丰泽区宝洲街205号店黄花鱼//2022/10/14挥发性盐基氮||40.2||mg/100g||30食用农产品第42期2022.12.16福建/省抽厦门海关技术中心供应商:晋江市池店华洲水产市场青山水产店SC2235000037114757411//新罗区玉香蔬菜摊福建省龙岩市新罗区中城上井工农路1号(北市场内)蔬菜摊(新鲜)菠菜//2022/10/8铅(以Pb计)||0.393||mg/kg||0.3,
镉(以Cd计)||0.30||mg/kg||0.2食用农产品第42期2022.12.16福建/省抽厦门泓益检测有限公司网络店铺名称:菜领先(北市场店)SC2235000037114771812//龙岩夏商百货有限公司新罗小溪分店福建省龙岩市新罗区南城小溪小溪路3-4号黄骨鱼(淡水鱼)//2022/10/9恩诺沙星||252||μg/kg||100食用农产品第42期2022.12.16福建/省抽厦门泓益检测有限公司供应商:龙岩祥景贸易有限公司SC2235000036027017213//新罗区陈雪珍蔬菜摊福建省龙岩市新罗区东城菜市场蔬菜摊位(摊-42)韭菜//2022/10/10镉(以Cd计)||0.21||mg/kg||0.05食用农产品第42期2022.12.16福建/省抽福州海关技术中心供应商:龙岩市新罗区东城二批批发市场小池SC2235000036025215014//安溪联谊润家商贸有限公司福建省泉州市安溪县八三一路三远商城3号楼一层A厅三点蟹(活)//2022/10/11镉(以Cd计)||0.91||mg/kg||0.5食用农产品第42期2022.12.16福建/省抽福州海关技术中心供应商:安溪县凤城鑫盛源水产品店SC2235000037124722915//莆田市荔城区柒玖新天意生鲜超市福建省莆田市荔城区西天尾镇少林南街761号韭菜//2022/10/17腐霉利||0.94||mg/kg||0.2食用农产品第42期2022.12.16福建/省抽福建赛福食品检测研究所有限公司供应商:晋江市池店镇维明蔬菜行SC2235000036025220416//福建新奇隆贸易有限责任公司福建省泉州市晋江市英林镇英龙中路91号活梭子蟹//2022/10/17镉(以Cd计)||1.3||mg/kg||0.5食用农产品第42期2022.12.16福建/省抽福州海关技术中心供应商:晋江市池店镇梅丽水产品商行SC2235000037124723117//莆田市荔城区柒玖新天意生鲜超市福建省莆田市荔城区西天尾镇少林南街761号长豆(豇豆)//2022/10/17倍硫磷||0.57||mg/kg||0.05,
甲胺磷||0.14||mg/kg||0.05,
乙酰甲胺磷||1.88||mg/kg||0.02食用农产品第42期2022.12.16福建/省抽福建赛福食品检测研究所有限公司供应商:建飞蔬菜食品监督抽检不合格产品信息表(水产制品)抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在地址样品名称规格型号商标生产(加工、购进、消毒)日期不合格项目||检验结果||计量单位||标准值分类公告号公告日期任务来源/项目名称检验机构备注SC223500003602301891福州瑞隆食品有限公司福州市闽侯县上街镇马保村古井99号闽侯创意根雕园10#厂房五层宁德市东侨经济开发区林烨食品经营部福建省宁德市东侨经济开发区天湖东路8号东方伟业广场2F2009单元盐渍海蜇500克/袋/2022/9/10山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||1.24||g/kg||0.075水产制品第42期2022.12.16福建/省抽福州海关技术中心产地:福建?福州SC223500003711489002//福建好多多商贸集团有限公司列东分公司福建省三明市梅列区乾龙新村355幢一层1号—5号散装海带结//2022/10/20苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.0447||g/kg||不得使用水产制品第42期2022.12.16福建/省抽厦门泓益检测有限公司
SC223500003613053683宁德市明圣食品有限公司宁德市蕉城区金涵畲族生辉路75号1层103晋江市青阳鸿顺调味品店福建省泉州市晋江市青阳街道曾井果蔬综合市场B46、B47号店窦明圣海蜇头500克(海蜇包344克、酱料包70克、金菇60克、花生26克)/包窦明圣2022/10/6菌落总数||2.7×10?;2.5×10?;4.0×10?;1.9×10?;2.2×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000水产制品第42期2022.12.16福建/省抽厦门海关技术中心产地:福建省宁德市食品监督抽检不合格产品信息表(糖果制品)抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在地址样品名称规格型号商标生产(加工、购进、消毒)日期不合格项目||检验结果||计量单位||标准值分类公告号公告日期任务来源/项目名称检验机构备注SC22350000002940708GZ1
蜡
笔 小 新(福建)食品工业有限公司
晋江市五里工业园区莆田市秀屿区笏石好易购盛超市福建省莆田市秀屿区笏石镇荔港北大道335号麦丽素代可可脂巧克力制品128克/桶蜡 笔小 新+图形2021/11/6蛋白质||4.48||g/100g||≥5.04糖果制品第42期2022.12.16福建/省抽福建省产品质量检验研究院1.复检机构为厦门市产品质量监督检验院;
